物件番号 | Bt10547 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | |||||||||||||||||
所在地 | 伊勢崎市間野谷町 | 学校区 | 赤堀東小(赤堀中) | |||||||||||||||
価格 | 1,750万円 | 土地面積 | 2554.29m2 ( 772.67坪 ) | |||||||||||||||
坪単価 | 2.26万円 | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地、畑 | 現況 | 上物有 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
容積率 | 200% | 接道 | 西 6.8m(幅員) 公道 31.88m(接面) | |||||||||||||||
借地料 | セットバック | 無 | ||||||||||||||||
周辺環境 | ●ツルヤ約650m●トライアル約1040m●セブンイレブン約950m●ウェルシア約1030m | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、一般住宅建築可、公営水道(連合管・2件共有・13o)、農集排、側溝、プロパンガス、電気、西道路、道路後退無し | 備考 | ※解体更地渡し※特定用途制限地域・田園居住地区※農転許可要※崖条例 | |||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |