物件番号 | Bt10435 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | |||||||||||||||||
所在地 | 伊勢崎市中央町 | 学校区 | 南小(一中) | |||||||||||||||
価格 | 180万円 | 土地面積 | 59.58m2 ( 18.02坪 ) | |||||||||||||||
坪単価 | 9.98万円 | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
用途地域 | 商業地域 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||||||||||
容積率 | 400% | 接道 | 北 8.2m(幅員) 公道 5m(接面) | |||||||||||||||
借地料 | セットバック | 無 | ||||||||||||||||
周辺環境 | ●セブンイレブン約380m●とりせん約700m●伊勢崎市役所約1140m | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道(13o引込有)、公共本下水(取出要)、都市ガス、電気、北道路、道路後退無し、更地、最寄り駅まで1km圏内 | 備考 | ※境界非明示※現況渡し※前面道路西への一方通行となります※下水使用の際は受益者負担金が掛かります※準防火地域 | |||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年5月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |