| 物件番号 | Bt9253 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | |||||||||||||||||
| 所在地 | 伊勢崎市境女塚 | 学校区 | 境東小(境南中) | |||||||||||||||
| 価格 | 800万円 | 土地面積 | 235.51m2 ( 71.24坪 ) | |||||||||||||||
| 坪単価 | 11.22万円 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 容積率 | 200% | 接道 | 南 5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
| 借地料 | セットバック | 無 | ||||||||||||||||
| 周辺環境 | ●クスリのアオキ約670m●ローソン約1290●セブンイレブン約570m | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、一般住宅建築可、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、道路後退無し、分譲地、更地、小学校まで1km圏内、南道路 | 備考 | ※給排水工事負担金¥220,000■E区画 | |||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年11月1日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||