物件番号 | Bt8783 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | |||||||||||||||||
所在地 | 伊勢崎市長沼町 | 学校区 | 豊受小(四中) | |||||||||||||||
価格 | 620万円 | 土地面積 | 306.98m2 ( 92.86坪 ) | |||||||||||||||
坪単価 | 6.67万円 | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地・畑 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
容積率 | 200% | 接道 | 北 6m(幅員) 公道 22.7m(接面) 西 6m(幅員) 公道 12.2m(接面) |
|||||||||||||||
借地料 | セットバック | 無 | ||||||||||||||||
周辺環境 | ●セブンイレブン約630m●クスリのアオキ約1590m●フレッセイ約2410m★小学校まで1q圏内!!通学に安心です♪ | |||||||||||||||||
特色 | 一般住宅建築可、公営水道(引込要)、公共本下水(取出要)、側溝、プロパンガス、電気、角地(北道路、西道路)、道路後退無し、小学校まで1km圏内、更地、建築条件なし | 備考 | ※農転要※上・下水道取出し要 | |||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月29日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |