| 物件番号 | Bt8091 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | |||||||||||||||||
| 所在地 | 前橋市下長磯町 | 学校区 | 前橋市 | |||||||||||||||
| 価格 | 900万円 | 土地面積 | 2975m2 ( 899.93坪 ) | |||||||||||||||
| 坪単価 | 1万円 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
| 容積率 | 200% | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
| 借地料 | セットバック | |||||||||||||||||
| 周辺環境 | ★資材置場用地としていかがですか〜♪ | |||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、電気、浄化槽、プロパンガス、更地、南道路 | 備考 | ※農振除外申請要(1種農地・野立ての太陽光発電用地不可)※農地転用要 | |||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年11月1日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||