物件番号 | Bk6499 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,900万円 | |||||||||||||||
地区 | 茂呂小(一中) | 所在地 | 伊勢崎市南千木町 | |||||||||||||||
土地面積 | 396m2 ( 119.79坪 ) | 建物面積 | 62.1m2 ( 18.78坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | ||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | H18 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 南 西 |
学区 | 小学校区:茂呂小学校 750m 中学校区:第一中学校 2150m |
|||||||||||||||
近隣施設等 | 駐車場2台以上可、角地、南道路 | |||||||||||||||||
特色 | ●西友楽市約550m ★国道354号線へのアクセス良好!南西角地で日当たり良好! |
備考 | ※茂呂第一土地区画整理事業施行地内 ※大型物置有 ※外構工事済 | |||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月28日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |