アパート
[賃料]
2.5万円
[管理費等]
-
[物件名]シルクハウス
|
||||
---|---|---|---|---|
タイプ 所在 |
間取 面積㎡ |
敷金 礼金 |
駐車場 仲介手数料 |
築年月 方向 |
アパート 伊勢崎市昭和町 |
1K 20.05m² |
- - |
敷地外1台4,000円 1ヶ月 |
1990/07 東 |
特色 | IHコンロ、エアコン、収納、TVドアフォン、二階以上、最上階、給湯、室内洗濯機置場、和室なし、プロパンガス、浄化槽、敷金0・礼金0、連帯保証人なしプラン、バルコニー、無料インターネット、即入居可、フリーレント付き、ロフト、駐車場、シューズBOX | ||
---|---|---|---|
最寄施設 | 最寄施設 クスリのアオキ 伊勢崎昭和町店 徒歩9分 710m | ||
住所1 | 伊勢崎市昭和町 | 学区 | 殖蓮小学校 280m 殖蓮中学校 210m |
物件名 | シルクハウス | 号室 | 203 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 1990/07 |
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6、ロフト3 |
面積㎡ | 20.05m² | 方向 | 東 |
賃料 | 2.5万円 | 初期費用(参照) | 113,200円 |
共益費_管理費 | - | 駐車場 | 敷地外1台4,000円 |
敷金 | - | 礼金 | - |
保険 | 要18,000円 2年 | 諸費用 | ルームクリーニング代 36,300円 安心サポートプラス(月額) 1,000円 抗菌消臭施工料(任意) 9,900円 鍵交換費用(任意) 16,500円 |
保証会社利用 | 必須 日本セーフティー株式会社 初回保証料 月額賃料の保証人あり40%・保証人なし50% 月額保証料800円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月+手数料¥11,000円 |
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 7588 |
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|