アパート
[賃料]
3.1万円
[管理費等]
-
[物件名]フォーブル上諏訪
|
||||
---|---|---|---|---|
タイプ 所在 |
間取 面積㎡ |
敷金 礼金 |
駐車場 仲介手数料 |
築年月 方向 |
アパート 伊勢崎市上諏訪町 |
1K 21.73m² |
- - |
1台2,000円 1ヶ月 |
1989/03 南 |
特色 | バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、ガスキッチン、クローゼット、給湯、駐車場、照明器具、シューズBOX、収納、チャイム、1階、プロパンガス、和室なし、南向き、24時間対応、連帯保証人なしプラン、駐車場2台目可、フリーレント付き、敷金0・礼金0、角部屋、室内物干し、ウォシュレット、TVドアフォン | ||
---|---|---|---|
最寄施設 | 最寄施設 ジョイフーズ 伊勢崎上諏訪店 徒歩5分 340m | ||
住所1 | 伊勢崎市上諏訪町 | 学区 | 殖蓮小学校 900m 殖連中学校 160m |
物件名 | フォーブル上諏訪 | 号室 | 110 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | 16戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 西暦築年月 | 1989/03 |
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6、K3.5 |
面積㎡ | 21.73m² | 方向 | 南 |
賃料 | 3.1万円 | 初期費用(参照) | 122,400円 |
共益費_管理費 | - | 駐車場 | 1台2,000円 |
敷金 | - | 礼金 | - |
保険 | 要18,000円 2年 | 諸費用 | 24時間サポートシステム(月額) 1,000円 ルームクリーニング代 36,300円 |
保証会社利用 | 必須 日本セーフティー株式会社 初回保証料 月額賃料の保証人あり40%・保証人なし50% 月額保証料800円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月+手数料¥11,000円 |
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 203 |
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|