売地
[価格]
1,350万円
11.31万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地権利 | 土地面積 | 引渡時期 |
伊勢崎市北千木町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 徒歩15分 1,170m | 所有権 | 394.32m² 119.28坪 |
即時 |
物件番号 | 9663 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.31万円 | 学区 | 茂呂小学校 940m 第一中学校 2,280m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
地勢 | 借地料 | - | |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 | 諸費用 | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、都市ガス、南道路、道路後退無し、小学校まで1km圏内 | ||
備考 | ※換地後予定面積:359.51㎡(約108.75坪) | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|