売地
[価格]
1,280万円
22.37万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地権利 | 土地面積 | 引渡時期 |
伊勢崎市寿町 | 両毛線 伊勢崎駅まで 徒歩8分 640m | 所有権 | 189.14m² 57.21坪 |
相談 |
物件番号 | 9620 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 22.37万円 | 学区 | 北第二小学校 580m 第三中学校 2,200m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
地勢 | 平坦 | 借地料 | - |
接道 | 南 6.2m(幅員) 公道 | 諸費用 | |
特色 | 建築条件なし、公営水道(引込済)、公共本下水、都市ガス(引込済)、南道路、分譲地、小学校まで1km圏内、最寄り駅まで1km圏内、側溝、一般住宅建築可、更地 | ||
備考 | ※法第22条区域※農地法第5条に基づく届出要■区画2 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|