売地
[価格]
1,350万円
12.19万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地権利 | 土地面積 | 引渡時期 |
伊勢崎市太田町 | 両毛線 伊勢崎駅まで 徒歩18分 1,370m | 所有権 | 366m² 110.71坪 |
相談 |
物件番号 | 9555 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.19万円 | 学区 | 三郷小学校 2,510m 第三中学校 2,700m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
地勢 | 平坦 | 借地料 | - |
接道 | 東 6m(幅員) 公道 14.5m(接面) | 諸費用 | |
特色 | 建築条件なし、公営水道(メーター20mm既設)、プロパンガス、電気、東道路、更地、側溝 | ||
備考 | ※南側約40mの本管φ75より共有管φ20を経由し敷地へφ20で引込み(水道)※公共下水地域外※都市ガス地域外 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|