売地
[価格]
920万円
6.09万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地権利 | 土地面積 | 引渡時期 |
伊勢崎市韮塚町 | 両毛線 伊勢崎駅まで 徒歩49分 3,880m | 所有権 | 499m² 150.94坪 |
相談 |
物件番号 | 9518 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.09万円 | 学区 | 名和小学校 2,650m 第二中学校 2,720m |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
地勢 | 借地料 | - | |
接道 | 東 4.6m(幅員) 公道 | 諸費用 | |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、東道路、更地 | ||
備考 | ※農地法5条許可要※都市計画法第34条11号許可要※豊受水利組合有※上水道引込無し | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|