売地
[価格]
1,280万円
18.76万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地権利 | 土地面積 | 引渡時期 |
伊勢崎市波志江町 | 両毛線 伊勢崎駅まで 徒歩28分 2,210m | 所有権 | 225.55m² 68.22坪 |
即時 |
物件番号 | 9019 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 18.76万円 | 学区 | 三郷小学校 770m 第三中学校 80m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 |
地勢 | 平坦 | 借地料 | - |
接道 | 南 6m(幅員) 公道 | 諸費用 | |
特色 | 都市ガス、電気、側溝、公共本下水、南道路、小・中学校まで1km圏内、更地、一般住宅建築可、分譲地、公営水道、建築条件なし | ||
備考 | ※解体更地渡し※水道加入金:147,000※境界ブロックフェンス施工※建築条件付き※公営水道(売主にて引き込み予定)■2区画あり | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|