売地
[価格]
800万円
11.43万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地権利 | 土地面積 | 引渡時期 |
伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | 両毛線 国定駅まで 徒歩60分 4,760m | 所有権 | 231.25m² 69.95坪 |
即時 |
物件番号 | 8966 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.43万円 | 学区 | 赤堀小学校 1,058m 赤堀中学校 2,190m |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
地勢 | 平坦 | 借地料 | - |
接道 | 南東 6m(幅員) 公道 12.7m(接面) | 諸費用 | |
特色 | 建築条件なし、上水道,下水道、南東道路、分譲地、更地、側溝、一般住宅建築可、公営水道、公共本下水 | ||
備考 | 農業集落排水分担金¥180,000※道路は位置指定道路(認定されれば市の道路になる)■区画1 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|