売地
[価格]
355万円
2.34万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地権利 | 土地面積 | 引渡時期 |
伊勢崎市波志江町 | 両毛線 伊勢崎駅まで 徒歩38分 2,970m | 所有権 | 500m² 151.25坪 |
相談 |
物件番号 | 8802 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.34万円 | 学区 | 三郷小学校 1,360m 第三中学校 850m |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
地勢 | 平坦 | 借地料 | - |
接道 | 東 公道 | 諸費用 | |
特色 | 建築条件なし、一般住宅建築可、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、東道路、更地 | ||
備考 | 青地 農振除外必要農地転用・開発許可要 ※分譲計画は公図読み取りにて作成したものであり、確定測量後の分筆の際面積に差異が生じる可能性が十分にあります。前面道路に上水道管埋設はありません。延長工事実費必要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|