売地
[価格]
1,090万円
16.3万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地権利 | 土地面積 | 引渡時期 |
伊勢崎市北千木町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 徒歩15分 1,140m | 所有権 | 221.01m² 66.85坪 |
相談 |
物件番号 | 8661 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 16.3万円 | 学区 | 茂呂小学校 1,110m 第一中学校 2,180m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 | 私道面積 | 0.49m² |
現況 | 造成済 | 建築条件 | 条件無 |
地勢 | 平坦 | 借地料 | - |
接道 | 西 10.7m(幅員) 公道 6.1m(接面) | 諸費用 | 水道加入金 147,000円 |
特色 | 建築条件なし、一般住宅建築可、公営水道、浄化槽、側溝、都市ガス、電気、西道路、道路後退無し、分譲地、更地 | ||
備考 | ※農地法・区画整理法・文化財保護法※造成済み・工事負担金不要※決済時水道加入金147,000円要※共有道路0.49㎡(0.14坪)地役権設定有■A区画 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|