売地
[価格]
430万円
9.84万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地権利 | 土地面積 | 引渡時期 |
伊勢崎市北千木町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 徒歩18分 1,380m | 所有権 | 144.4m² 43.68坪 |
即時 |
物件番号 | 8390 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9.84万円 | 学区 | 茂呂小学校 650m 第一中学校 2,000m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
地勢 | 平坦 | 借地料 | - |
接道 | 西 4m(幅員) 10.7m(接面) | 諸費用 | |
特色 | 建築条件なし、一般住宅建築可、公営水道、浄化槽、都市ガス、電気、区画整理中、西道路、更地、小学校まで1km圏内、側溝 | ||
備考 | ※現況渡し※区画整理地内 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月24日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|